Schützenkreis Bad Bergzabern
Rundenkampf Sportpistole 2011
Mannschaftswertung
  Verein   1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1. Rinnthal    1042 1026 1007 1027 1041 1055 6198 1033,00
2. Hauenstein III   991 979 1054 1013 1079 1053 6169 1028,17
3. Klingenmünster   994 974 1024 1034 1023 1042 6091 1015,17
4. Rohrbach   993 1004 1023 1024 1016 1016 6076 1012,67
5. Annweiler II   1071 1051 1043 969 979 955 6068 1011,33
6. Hauenstein IV   1025 991 1026 1023 997 1004 6066 1011,00
7. Oberotterbach   1002 976 967 992 1003 1028 5968 994,67
8. Wernersberg II    994 966 988 1002 964 949 5863 977,17
9. Dörrenbach II   1028 993 960 952 975 945 5853 975,50
10. Hauenstein V   967 965 959 914 988 987 5780 963,33
11. Wernersberg III   924 922 867 929 856 870 5368 894,67
                     
                     
                     
Einzelwertung
  Name Verein 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1. Teuber Helmut Rinnthal I  273 278 273 266 267 276 1633 272,17
2. Spitznagel Armin Rohrbach 273 269 274 259 279 272 1626 271,00
3. Stoll Peter Hauenstein III 269 243 279 255 278 255 1579 263,17
4. Lepper Thomas Klingenmünster 265 262 263 257 261 265 1573 262,17
5. Hussong Axel Klingenmünster 255 259 257 269 264 269 1573 262,17
6. Wenner Rudi Rohrbach 269 263 272 268 246 246 1564 260,67
7. Helff Annika  Hauenstein IV 266 260 263 256 268 250 1563 260,50
8. Klar Gernot Rinnthal I  256 254 252 262 263 274 1561 260,17
9. Strasser Josef Oberotterbach I 266 252 265 253 260 265 1561 260,17
10. Steiner Markus Annweiler II  261 256 253 259 270 262 1561 260,17
11. Sarter Wolfgang Hauenstein IV 257 256 272 266 244 262 1557 259,50
12. Naab Peter Hauenstein III 240 255 247 263 274 267 1546 257,67
13. Kunz Franz Hauenstein III 244 236 271 255 267 268 1541 256,83
14. Bender Klaus Dörrenbach II 269 253 237 255 253 258 1525 254,17
15. Schuhmacher K.- H.  Annweiler II  258 254 269 239 258 235 1513 252,17
16. Steiner Joachim Rohrbach 246 247 250 254 250 265 1512 252,00
17. Beiner Joachim  Rinnthal I  249 247 251 248 264 249 1508 251,33
18. Schehl Christian Hauenstein V 236 246 245 245 260 263 1495 249,17
19. Cherie Ludwig Wernersberg II  252 233 256 257 239 252 1489 248,17
20. Weber Hubert Wernersberg II  250 259 243 249 250 232 1483 247,17
21. Hussong Gerhard Klingenmünster 243 234 252 250 243 258 1480 246,67
22. Seibel Jürgen  Hauenstein IV 253 240 254 249 229 251 1476 246,00
23. Blöser Michael Klingenmünster 231 219 252 258 255 250 1465 244,17
24. Braun Mathias  Hauenstein III 218 231 257 236 260 261 1463 243,83
25. Klein Otmar Wernersberg II  253 234 251 250 240 230 1458 243,00
26. Burkhart Bernd Hauenstein III 238 245 233 231 247 257 1451 241,83
27. Britting Michael  Dörrenbach II 249 258 245 233 226 240 1451 241,83
28. Berger Hans Hauenstein IV 249 235 237 252 246 224 1443 240,50
29. Braun Matthias H´stein Hauenstein V 245 254 208 241 241 250 1439 239,83
30. Biller Stefan Annweiler II  228 254 240 240 237 237 1436 239,33
31. Schröder Siegfried Oberotterbach I 226 252 258 198 244 257 1435 239,17
32. Lehmann Jürgen Wernersberg III 240 235 257 259 216 226 1433 238,83
33. Rothmann Gerd Wernersberg II 239 250 238 241 235 227 1430 238,33
34. Berger Wilhelm Oberotterbach I 256 235 220 257 244 217 1429 238,17
35. Ehrstein Norbert Oberotterbach I 214 237 224 243 255 255 1428 238,00
36. Metzger Klaus Dörrenbach II 249 225 242 210 245 243 1414 235,67
37. Teuber Udo Rinnthal I  226 216 231 251 232 256 1412 235,33
38. Meyer Robert Hauenstein V 231 223 244 218 227 253 1396 232,67
39. Seither Joachim Oberotterbach I 254 228 213 239 239 204 1377 229,50
40. Seiter Alois Wernersberg II  229 210 227 246 227 235 1374 229,00
41. Breiner Uwe Rohrbach 205 225 227 243 241 233 1374 229,00
42. Albert Norbert  Annweiler II 235 231 232 231 214 221 1364 227,33
43. Schumb Volker Hauenstein III 225 226 193 240 229 226 1339 223,17
44. Bischoff Gerhard Hauenstein IV 225 198 207 199 215 241 1285 214,17
45. Peter Kerstin Wernersberg III 230 236 203 198 205 206 1278 213,00
46. Scheib Manfred Wernersberg III 206 225 213 212 203 212 1271 211,83
47. Wahl Hans Hauenstein V 218 193 219 210 210 221 1271 211,83
48. Schmitt Michael Klingenmünster 186 209 229 208 208 223 1263 210,50
49. Krämer Stefan Dörrenbach II 261 257 236 254 251   1259 251,80
50. Doll Matthias Rohrbach 202 224 202 184 200 223 1235 205,83
51. Strasser Karl Oberotterbach I 205   242 238 255 251 1191 238,20
52. Mehlem Rolf Klingenmünster 200 189 209 218 188 182 1186 197,67
53. Heß Thomas Rinnthal I  254 247 202 223 252   1178 235,60
54. Wendel Andreas Rinnthal I  224 206 231 232 247   1140 228,00
55. Rapp Lydia Wernersberg III 132 226 194 205 194 178 1129 188,17
56. Heiner Klaus Klingenmünster 153 181 179 200 189 193 1095 182,50
57. Wagenblatt Bernd Dörrenbach II 205 183 129 180 192 204 1093 182,17
58. Horn Martin Annweiler II  212   214 186 205 217 1034 206,80
59. Engelhardt Thomas Hauenstein V 255 242 251   260   1008 252,00
60. Münzenmaier Helmut Wernersberg III  248     253 232 226 959 239,75
61. Kraus Stefan Annweiler II 288 287 281       856 285,33
62. Werner Hans-Jürgen Annweiler II  264           264 264,00
63.                   #DIV/0!
64.                   #DIV/0!
65.                   #DIV/0!
66.                   #DIV/0!
67.                   #DIV/0!
68.                   #DIV/0!
69.                   #DIV/0!
70.                   #DIV/0!
71.                   #DIV/0!
72.                   #DIV/0!