Schützenkreis Bad Bergzabern
Rundenkampf Sportpistole 2010
Mannschaftswertung
  Verein   1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1. Hauenstein II   1046 1067 1060 1067 1061 1065 6366 1061,00
2. Rinnthal I   1025 1051 1038 1037 1053 1046 6250 1041,67
3. Annweiler II   992 1030 1013 1028 996 1037 6096 1016,00
4. Hauenstein V   1051 998 1010 1015 1001 1018 6093 1015,50
5. Wernersberg II    1021 1004 1028 993 997 1012 6055 1009,17
6. Dörrenbach II   976 980 964 1018 1001 1009 5948 991,33
7. Hauenstein III   1001 988 986 1020 968 961 5924 987,33
8. Hauenstein IV   893 967 957 1017 993 1032 5859 976,50
9. Oberotterbach   963 958 994 976 966 968 5825 970,83
10. Annweiler III   909 1012 1015 1026 847 1008 5817 969,50
11. Hauenstein VI   978 986 935 998 964 922 5783 963,83
12. Rinnthal II   950 954 919 987 980 980 5770 961,67
13. Klingenmünster   961 888 917 945 992 1000 5703 950,50
14. Wernersberg III   898 963 914 946 962 898 5581 930,17
Einzelwertung
  Name Verein 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1. Kraus Stefan Annweiler II 290 283 289 283 286 290 1721 286,83
2. Graf Stefan Hauenstein II 275 269 266 273 271 275 1629 271,50
3. Teuber Helmut Rinnthal I  263 279 276 269 275 267 1629 271,50
4. Burkhard Johannes Hauenstein II 264 268 263 258 262 259 1574 262,33
5. Hussong Axel Klingenmünster 259 264 258 266 265 261 1573 262,17
6. Krüger Michael Hauenstein II 241 261 267 264 264 271 1568 261,33
7. Lepper Thomas Klingenmünster 260 261 256 265 256 268 1566 261,00
8. Helff Annika  Hauenstein V 265 260 246 266 267 260 1564 260,67
9. Reeb Markus Hauenstein II 255 258 264 256 264 260 1557 259,50
10. Stoll Peter Hauenstein III 253 269 254 265 261 247 1549 258,17
11. Weber Hubert Wernersberg II  260 256 256 256 259 261 1548 258,00
12. Sarter Wolfgang Hauenstein V 271 251 261 248 251 253 1535 255,83
13. Busam Daniel Rinnthal I  260 254 263 253 250 254 1534 255,67
14. Seibel Jürgen  Hauenstein V 257 258 266 261 219 266 1527 254,50
15. Bender Klaus Dörrenbach II 249 248 248 264 266 251 1526 254,33
16. Cherie Ludwig Wernersberg II  264 248 263 254 252 245 1526 254,33
17. Beiner Joachim  Rinnthal I  241 262 257 247 265 247 1519 253,17
18. Sarter Josef Hauenstein IV 257 247 241 264 253 255 1517 252,83
19. Klar Gernot Rinnthal I  250 256 238 251 252 270 1517 252,83
20. Heß Thomas Rinnthal I  252 236 242 264 261 255 1510 251,67
21. Hoffmann Gustav Rinnthal II 233 245 256 259 259 255 1507 251,17
22. Naab Peter Hauenstein III 253 260 255 248 239 249 1504 250,67
23. Steiner Markus Annweiler II  245 257 244 257 246 254 1503 250,50
24. Rub Harald Rinnthal II 257 250 253 249 253 240 1502 250,33
25. Schehl Christian Hauenstein VI 244 259 259 260 238 231 1491 248,50
26. Britting Michael  Dörrenbach II 250 250 249 256 242 243 1490 248,33
27. Glaser Wolfgang Hauenstein IV 220 247 252 260 246 261 1486 247,67
28. Klein Otmar Wernersberg II  244 248 254 241 240 259 1486 247,67
29. Herter Mario Annweiler III 249 229 249 264 232 255 1478 246,33
30. Krämer Stefan Dörrenbach II 223 247 224 255 256 268 1473 245,50
31. Müller Manfred Hauenstein IV 254 225 213 266 248 261 1467 244,50
32. Ehrstein Norbert Oberotterbach I 239 236 239 252 248 248 1462 243,67
33. Schuhmacher K.- H.  Annweiler II  226 260 249 244 226 254 1459 243,17
34. Metzger Klaus Dörrenbach II 254 235 243 243 237 247 1459 243,17
35. Braun Mathias Hauenstein VI 267 248 228 246 237 228 1454 242,33
36. Rothmann Gerd Wernersberg II 253 252 236 242 241 227 1451 241,83
37. Grüßert Tobias Wernersberg III 243 244 231 247 252 231 1448 241,33
38. Seiter Alois Wernersberg II  235 230 255 235 245 247 1447 241,17
39. Seibel Stefan  Hauenstein V 258 229 227 240 253 239 1446 241,00
40. Mosbach Heinz Hauenstein III 266 206 235 251 240 245 1443 240,50
41. Lehmann Jürgen Wernersberg III 242 252 218 242 268 217 1439 239,83
42. Biller Stefan Annweiler III 245 256 234 247 208 242 1432 238,67
43. Wendel Andreas Rinnthal II 246 232 230 230 248 241 1427 237,83
44. Schehl Werner  Hauenstein VI 232 234 219 244 255 240 1424 237,33
45. Werner Hans-Jürgen Annweiler III 201 256 252 260 194 252 1415 235,83
46. Albert Norbert  Annweiler II 231 230 231 244 238 239 1413 235,50
47. Burkhart Bernd Hauenstein III 223 237 242 256 224 220 1402 233,67
48. Berger Wilhelm Oberotterbach I 216 246 253 233 226 227 1401 233,50
49. Berger Hans Hauenstein V 231 226 237 233 230 234 1391 231,83
50. Bauer Werner Hauenstein IV 162 248 251 227 246 255 1389 231,50
51. Seither Joachim Oberotterbach I 230 195 243 237 237 240 1382 230,33
52. Engelhardt Thomas Hauenstein VI 235 245 209 248 234 210 1381 230,17
53. Blöser Michael Klingenmünster 251 181 219 232 240 243 1366 227,67
54. Tischbein Manfred Annweiler III 214 242 256 226 213 194 1345 224,17
55. Schröder Siegfried Oberotterbach I 228 221 210 247 197 238 1341 223,50
56. Wahl Hans Hauenstein VI 206 218 229 203 231 223 1310 218,33
57. Scheib Manfred Wernersberg III 223 232 214 220 196 224 1309 218,17
58. Baudy Josef Hauenstein II 252 269 240 272   249 1282 256,40
59. Straßer Josef Oberotterbach I 266 255 259   255 242 1277 255,40
60. Horn Martin Annweiler II  220 200 216 208 217 215 1276 212,67
61. Mohra Harald Rinnthal II 214 217 180 192 180 224 1207 201,17
62. Mehlem Rolf Klingenmünster 191 182 172 179 231 228 1183 197,17
63. Rapp Lydia Wernersberg III 190 204 201 196 162 226 1179 196,50
64. Münzenmaier Helmut Wernersberg III    235 251 237 228 208 1159 231,80
65. Bruchmann Dieter Annweiler III 182 258 258 255 188   1141 228,20
66. Schumacher Peter Hauenstein III 229 222 215 225 228   1119 223,80
67. Wagenblatt Bernd Dörrenbach II 125 170 131 193 169 203 991 165,17
68. Peter Kerstin Wernersberg III   155 223 165 214 218 975 195,00
69. Brandenburger Mario Rinnthal II   227   249 220 244 940 235,00
70. Heiner Klaus Klingenmünster 144 167 184 182 168   845 169,00
71. Burckschat Markus  Annweiler III           259 259 259,00
72. Kunzfeld-Schröder Ro. Oberotterbach I       240     240 240,00