Schützenkreis Bad Bergzabern
Rundenkampf KK Auflage 2009
Mannschaftswertung
  Verein   1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1. Wernersberg I   838 823 840       2501 833,67
2. Appenhofen I   813 819 820       2452 817,33
3. Annweiler I   801 813 816       2430 810,00
4. Wernersberg II   799 813 794       2406 802,00
5.                 0 #DIV/0!
Einzelwertung
  Name Verein 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1. Klaus Klödy Appenhofen I 285 281 279       845 281,67
2. Rochus Würtz Annweiler I 274 281 287       842 280,67
3. Otto Burgard Wernersberg I 281 274 282       837 279,00
4. Gerd Rothmann Wernersberg I 274 282 278       834 278,00
5. Alois Seiter Wernersberg II 278 283 271       832 277,33
6. Fritz Rees Wernersberg I 283 267 280       830 276,67
7. Johannes Kroll Appenhofen I 277 277 273       827 275,67
8. Gerhard Köhler Annweiler I 271 268 269       808 269,33
9. Eugen Orth Wernersberg II 259 269 274       802 267,33
10. Gustav Hausdörfer Appenhofen I 251 261 268       780 260,00
11. Manfred Tischbein Annweiler I 256 264 260       780 260,00
12. Lydia Rapp Wernersberg II 262 261 249       772 257,33
13. Arnulf Engel Annweiler I 256 261 252       769 256,33
14.                 0 #DIV/0!
15.                 0 #DIV/0!
16.                 0 #DIV/0!
17.                 0 #DIV/0!
18.                 0 #DIV/0!