Ergebnisse Rundenkampf 2011
- Luftpistole -
Mannschaftswertung
  Verein 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Summe Schnitt
1. Queichhambach I 1352 1363 1339 1363 1379 1342 8138 1356,33
2. Oberotterbach I 1336 1351 1350 1331 1351 1290 8009 1334,83
3. Wernersberg I  1351 1318 1319 1313 1350 1350 8001 1333,50
4. Klingenmünster I 1279 1293 1313 1338 1349 1329 7901 1316,83
5. Hauenstein III 1329 1306 1295 1332 1308 1298 7868 1311,33
6. Annweiler  1332 1327 1328 1295 1248 1308 7838 1306,33
7. Wernersberg II 1146 1180 1208 1172 1199 1234 7139 1189,83
                   
Einzelwertung
  Name Verein 1.Rk 2.Rk 3.Rk 4.Rk 5.Rk 6.Rk Gesamt Schnitt
1. Kraus Lena Queich 364 365 360 363 371 370 2193 365,50
2. Christmann Martin Wern.I 347 341 348 345 353 364 2098 349,67
3. Werner Hans Jürgen Queich 348 357 327 350 358 336 2076 346,00
4. Horn Sven Annw.I 361 356 340 330 347 342 2076 346,00
5. Lepper Thomas Kling. 334 343 328 341 344 343 2033 338,83
6. Kunzfeld-Schröder R. Obero. 345 329 346 340 345 324 2029 338,17
7. Berger Wilhelm Obero. 335 352 341 336 337 327 2028 338,00
8. Cherie Ludwig Wern.I 333 330 329 332 343 345 2012 335,33
9. Naab Peter Hau. III 343 331 325 345 327 327 1998 333,00
10. Kuntz Martin  Hau.III 339 339 323 347 326 321 1995 332,50
11. Straßer Josef Obero. 333 335 333 332 337 322 1992 332,00
12. Blöser Michael Kling. 311 335 324 340 344 332 1986 331,00
13. Braun Matthias Hau. III 332 316 339 323 325 343 1978 329,67
14. Münzenmaier Helm. Wern.I 334 326 330 330 328 325 1973 328,83
15. Albert Norbert Queich 313 323 336 342 322 326 1962 327,00
16. Straßer Karl Obero. 323 332 330 323 332 317 1957 326,17
17. Horn Martin Annw.I 320 334 331 305 301 325 1916 319,33
18. Mohra Roland Queich 327 318 316 305 328 310 1904 317,33
19. Seidel Heiko Obero. 318 332 317 308 322 305 1902 317,00
20. Lehmann Jürgen Wern.I 317 321 312 306 326 316 1898 316,33
21. Steiner Markus Annw.I 296 309 326 325 312 328 1896 316,00
22. Braun Mathias/H´stein Hau.III 312 309 308 313 330 302 1874 312,33
23. Burkhart Bernd Hau. III 315 320 303 317 308 307 1870 311,67
24. Schmitt Michael Kling. 324 313 314 307 305 305 1868 311,33
25. Seiter Alois Wern.II 305 315 308 302 315 317 1862 310,33
26. Zangmeister Peter Kling. 310 302 300 311 307 322 1852 308,67
27. Baudy Josef Queich 309 291 301 308 312 308 1829 304,83
28. Peter Kerstin Wern.II 284 285 305 299 312 316 1801 300,17
29. Rapp Lydia Wern.II 287 285 302 285 287 309 1755 292,50
30. Schmitt Andreas Kling. 296 261 297 306 302 268 1730 288,33
31. Stäb Sascha Annw.I 321 306 256 247 288 305 1723 287,17
32. Rees Fritz Wern.II 270 295 293 277 265 292 1692 282,00
33. Scheib Manfred Wern.II 270 283 272 286 285 281 1677 279,50
34. Schumacher K.-H. Annw.I 330 328 331 335   313 1637 327,40
35. Meyer Johannes Kling. 274 276 297 265 300   1412 282,40
36. Hussong Axel Kling.     347 346 354 332 1379 344,75
37. Heiner Klaus Kling.   289   268 257   814 271,33
38. Schlender Steven Kling. 247       226   473 236,50
39. Grüßert Tobias Wern.I 337           337 337,00