Ergebnisse Rundenkampf 2009
- Luftpistole -
Mannschaftswertung
  Verein 1.Rk 2.Rk 3.Rk  4.Rk 5.Rk 6.Rk Gesamt Schnitt
1. Queichhambach I   1380 1396 1359 1390 1385 1390 8300 1383,33
2. Dörrenbach   1343 1390 1360 1414 1393 1398 8298 1383,00
3. Hauenstein III   1347 1365 1348 1398 1371 1366 8195 1365,83
4. Annweiler    1346 1354 1350 1365 1376 1333 8124 1354,00
5. Wernersberg I    1347 1339 1281 1359 1341 1392 8059 1343,17
6. Oberotterbach I   1281 1312 1343 1318 1305 1311 7870 1311,67
7. Hauenstein IV   1308 1298 1284 1298 1317 1295 7800 1300,00
8. Wernersberg II   1252 1245 1290 1228 1235 1256 7506 1251,00
9. Klingenmünster I   912 1263 1325 1340 1340 1300 7480 1246,67
Einzelwertung
  Name Verein 1.Rk 2.Rk 3.Rk 4.Rk 5.Rk 6.Rk Gesamt Schnitt
1. Kraus Lena Queich 369 366 362 372 374 375 2218 369,67
2. Stoll Peter Hau. III 365 360 358 376 363 365 2187 364,50
3. Burckschat Markus Annw.I 353 358 357 349 352 353 2122 353,67
4. Werner Hans Jürgen Queich 341 355 335 359 353 360 2103 350,50
5. Wegmann Patrick Dörren. 351 342 347 354 351 355 2100 350,00
6. Mosbach Heinz Hau. III 333 353 352 346 357 339 2080 346,67
7. Hussong Axel Kling. 332 337 359 336 359 349 2072 345,33
8. Schmitz Claudia Dörren. 336 339 353 344 352 341 2065 344,17
9. Christmann Martin Wern.I 338 336 340 342 356 345 2057 342,83
10. Schmitz Lothar Dörren. 342 347 337 353 328 342 2049 341,50
11. Kunzfeld-Schröder R. Obero. 335 333 350 355 333 342 2048 341,33
12. Krämer Herbert Annw.I 344 340 337 339 357 328 2045 340,83
13. Lepper Thomas Kling. 334 349 336 332 339 342 2032 338,67
14. Münzenmaier Helm. Wern.II 335 344 350 329 328 332 2018 336,33
15. Cherie Ludwig Wern.I 348 324 322 344 335 334 2007 334,50
16. Horn Sven Annw.I 332 334 338 341 337 321 2003 333,83
17. Seibel Stefan  Hau. III 334 331 332 336 329 327 1989 331,50
18. Albert Norbert Queich 337 327 329 331 329 335 1988 331,33
19. Metzger Klaus Dörren. 343 335 323 330 324 330 1985 330,83
20. Kuntz Martin  Hau.IV  346 330 330 320 333 325 1984 330,67
21. Foos Dieter Queich 333 348 329 328 325 320 1983 330,50
22. Straßer Josef Obero. 315 309 338 332 327 322 1943 323,83
23. Braun Mathias Hau.IV  322 303 322 326 334 320 1927 321,17
24. Schumacher K.-H. Annw.I 310 312 318 336 330 316 1922 320,33
25. Helff Annika Hau.IV  324 332 299 328 320 318 1921 320,17
26. Baudy Josef Queich 305 301 333 311 329 318 1897 316,17
27. Steiner Markus Annw.I 317 322 296 317 312 331 1895 315,83
28. Peter Kerstin Wern.II 301 300 308 311 311 314 1845 307,50
29. Lehmann Jürgen Wern.II 313 287 331 294 307 299 1831 305,17
30. Seiter Alois Wern.I 298 290 317 296 304 319 1824 304,00
31. Schnörringer Thierry Dörren. 357 362   363 362 360 1804 360,80
32. Rapp Lydia Wern.II 303 286 301 294 289 311 1784 297,33
33. Schehl Werner Hau.IV  316 319 303 208 311 294 1751 291,83
34. Bauer Thomas Wern.I 338 345   342 346 356 1727 345,40
35. Scheib Manfred Wern.II 289 314 263 294 264 294 1718 286,33
36. Rees Fritz Wern.II 282 291 271 282 269 282 1677 279,50
37. Grüßert Tobias Wern.I 323 334 302 331   357 1647 329,40
38. Sarter Josef  Hau.IV    317 329 324 330 332 1632 326,40
39. Naab Peter Hau. III 311   306 340 322 333 1612 322,40
40. Seidel Heiko Obero. 321 322   315 329 322 1609 321,80
41. Berger Wilhelm Obero. 310 331 326   316 325 1608 321,60
42. Burkhart Bernd Hau. III 315 321   321 306 329 1592 318,40
43. Zangmeister Peter Kling.   305 299 324 321 280 1529 305,80
44. Fried Hans Dieter Kling. 246 272 278 259 296   1351 270,20
45. Blöser Michael Kling.     331 348 341 329 1349 337,25
46. Heiner Klaus Kling.   271 265 258 264 260 1318 263,60
47. Straßer Karl Obero. 308 326 329 316     1279 319,75
48. Rothmann Gerd Queich             0 #DIV/0!
49. Rothmann Sven Queich             0 #DIV/0!