Ergebnisse Rundenkampf 2011
- Luftgewehr -
Mannschaftswertung
      1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Summe Schnitt
1. Klingenmünster I 1389 1419 1417 1432 1357 1425 8439 1406,50
2. Rohrbach II 1361 1407 1391 1397 1376 1395 8327 1387,83
3. Appenhofen III 1386 1369 1401 1381 1381 1386 8304 1384,00
4. Hauenstein II 1377 1372 1279 1294 1390 1372 8084 1347,33
5. Oberotterbach II 1303 1289 1292 1280 1323 1324 7811 1301,83
6. Hauenstein III 1264 1246 1246 1215 1222 1216 7409 1234,83
7. Klingenmünster II 1189 1144 1205 1273 1265 1226 7302 1217,00
                     
                     
Einzelwertung
  Name Verein 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Summe Schnitt
1. Martin Hammer Rohrbach II 355 368 361 367 361 363 2175 362,50
2. Melanie Pecher Hauenstein II 358 366 360 365 347 354 2150 358,33
3. Benno Scherrer Rohrbach II 353 362 357 349 358 367 2146 357,67
4. Rolf Mehlem Klingenmünster I 348 363 357 364 346 362 2140 356,67
5. Axel Wittmann Appenhofen III 347 351 351 352 366 358 2125 354,17
6. Erich Hagenmüller Hauenstein III 345 349 360 353 349 354 2110 351,67
7. Mirko Götz Klingenmünster I 351 349 353 353 348 355 2109 351,50
8. Nico Simon Klingenmünster II 345 341 346 359 358 349 2098 349,67
9. Stefan Seibel Hauenstein III 334 348 356 356 338 354 2086 347,67
10. Peter Zangmeister Klingenmünster I 347 346 352 356 335 343 2079 346,50
11. Jan Schroll Appenhofen III 346 343 357 348 333 347 2074 345,67
12. Georg Binder Hauenstein II 345 334 327 338 350 345 2039 339,83
13. Thomas Cuntz Oberotterbach II 335 335 347 335 345 340 2037 339,50
14. Artur Daum Oberotterbach II 344 325 345 337 342 338 2031 338,50
15. Adrian Mehlem Klingenmünster I 312 326 345 326 328 336 1973 328,83
16. Reinhold Burg Oberoterbach II 329 327 314 316 336 346 1968 328,00
17. Inge Starck Rohrbach II 319 312 313 323 308 311 1886 314,33
18. Jan Eggert Klingenmünster II 286 286 292 303 319 305 1791 298,50
19. Daniel Busch Klingenmünster I 343 361 355 359   365 1783 356,60
20. Horst Hörner Oberotterbach II 295 302 286 292 300 300 1775 295,83
21. Alexander Müller Appenhofen III   345 359 353 360 351 1768 353,60
22. Andreas Schardein Rohrbach II   348 350 358 349 354 1759 351,80
23. Toni Rohner Hauenstein II 345 347 342   360 353 1747 349,40
24. Andre Deck Appenhofen III 345 330 334 328   330 1667 333,40
25. Wolfgang Faber Oberotterbach II 275 282 278 275 284 270 1664 277,33
26. Lothar Laubscher Hauenstein II 301 292 250 266 264 275 1648 274,67
27. Volker Schumb Hauenstein III 265 276 269 284 280 264 1638 273,00
28. Florian Engelhardt Hauenstein II 329 325   325 333 320 1632 326,40
29. Ulrich Weber Appenhofen III 318   313 328 322 302 1583 316,60
30. Martin Höflacher Klingenmünster II 305 327 311 323   302 1568 313,60
31. Wolfgang Mehlem Klingenmünster II 188 226 256 274 292 281 1517 252,83
32. Rolf Walker Hauenstein III 253 273 261 222 255 244 1508 251,33
33. Rolf Kiefer Klingenmünster II 253 260   288 296 291 1388 277,60
34. Hans Dieter Helmert Rohrbach II 334 329 323       986 328,67
35. Rolf Hammer Rohrbach II 304 308         612 306,00
36. Pirmin Marx Klingenmünster II   257 247       504 252,00
37. Katja Klein Appenhofen III 348           348 348,00
38. Rudi Hoff Hauenstein III 320           320 320,00