Ergebnisse Rundenkampf 2010
- Gebrauchspistole /-revolver -
Mannschaftswertung
  Verein 1.Rk 2.Rk 3.Rk  4.Rk 5.Rk 6.Rk Gesamt Schnitt
1. Hauenstein II   1420 1414 1443 1443 1433 1432 8585 1430,83
2. Hauenstein V    1397 1425 1437 1435 1404 1406 8504 1417,33
3. Annweiler I   1375 1379 1362 1349 1392 1350 8207 1367,83
4. Rinnthal II   1392 1319 1317 1379 1360 1361 8128 1354,67
5. Rohrbach I   1355 1337 1335 1354 1254 1374 8009 1334,83
6. Hauenstein III   1248 1307 1326 1363 1320 1367 7931 1321,83
7. Hauenstein IV    1188 1265 1244 1323 1298 1324 7642 1273,67
8. Rohrbach II   1190 1232 1251 1167 1227 1176 7243 1207,17
9. Wernersberg II   1129 1077 1160 1184 1194 1211 6955 1159,17
Einzelwertung
  Name Verein 1.Rk 2.Rk 3.Rk 4.Rk 5.Rk 6.Rk Gesamt Schnitt
 1.  Burkhard Johannes  Hauenstein II  369 362 377 367 358 376 2209 368,17
2. Seibel Jürgen  Hauenstein II  357 362 368 369 366 352 2174 362,33
3. Spitznagel Armin  Rohrbach I 360 345 368 373 350 368 2164 360,67
4. Müller Manfred Hauenstein V 340 364 361 373 359 362 2159 359,83
5. Kraus Stefan Annweiler I 366 346 362 359 367 358 2158 359,67
6. Seibel Stefan  Hauenstein V 364 362 364 354 340 348 2132 355,33
7. Seibel Matthias Hauenstein V 345 374 357 362 343 351 2132 355,33
8. Graf Stefan  Hauenstein II  353 347 358 349 353 349 2109 351,50
9. Fick Hans Rohrbach II 356 357 333 341 354 352 2093 348,83
10. Baudy Josef  Hauenstein II  341 334 342 358 356 355 2086 347,67
11. Seibel Christof Hauenstein III 340 340 344 359 345 354 2082 347,00
12. Staudt Ditmar Rohrbach I 358 337 325 353 312 365 2050 341,67
13. Wendel Andreas Rinnthal II 349 332 316 341 358 349 2045 340,83
14. Mosbach Christoph Hauenstein IV 351 319 350 328 343 349 2040 340,00
15. Jabusch Lutz Hauenstein II  329 343 332 343 340 341 2028 338,00
16. Hess Thomas Rinnthal II 351 316 327 344 331 358 2027 337,83
17. Seibel Stefan/ Silz Hauenstein III 306 345 324 355 338 354 2022 337,00
18. Wenner Rudi Rohrbach I 327 332 359 300 332 353 2003 333,83
19. Steiner Markus Annweiler I 326 358 324 300 356 333 1997 332,83
20. Tischbein Manfred Annweiler I 331 317 310 343 330 358 1989 331,50
21. Braun Wolfgang Annweiler I 337 337 332 305 339 301 1951 325,17
22. Busam Daniel Rinnthal II 329 333 319 306 329 333 1949 324,83
23. Glaser Wolfgang Hauenstein V 316 325 303 340 320 339 1943 323,83
24. Krüger Michael Hauenstein III 281 297 338 344 320 358 1938 323,00
25. Lehmann Jürgen  Wernersberg II 289 287 333 337 318 345 1909 318,17
26. Rub Harald Rinnthal II 347 315 280 337 295 321 1895 315,83
27. Burkhart Bernd Hauenstein III 321 325 320 305 317 301 1889 314,83
28. Frischmann Siegfried Hauenstein IV 303 309 305 326 315 314 1872 312,00
29. Gröner Konrad Wernersberg II 307 283 303 299 328 344 1864 310,67
30. Altpeter Martin  Rohrbach I 310 323 283 328 266 288 1798 299,67
31. Sarter Josef Hauenstein V 348   355 346 362 345 1756 351,20
32. Kaiser Andreas Rinnthal II 345 338 355 357 342   1737 347,40
33. Wahl Hans Hauenstein III 273 295 307 277 314 267 1733 288,83
34. Weinheimer W. Rohrbach II 298 275 307 253 295 290 1718 286,33
35. Breiner Uwe Rohrbach II 269 311 303 227 292 289 1691 281,83
36. Helff Annika  Hauenstein IV   344 321 324 333 322 1644 328,80
37. Schehl Werner  Hauenstein IV 286 245 268 279 293 266 1637 272,83
38. Meyer Robert Hauenstein III 305 332 325 321 340   1623 324,60
39. Scheib Manfred Wernersberg II 276 265 254 261 282 246 1584 264,00
40. Rapp Lydia Wernersberg II 257 239 265 287 266 265 1579 263,17
41. Schehl Christian Hauenstein IV   293 268 345 307 339 1552 310,40
42. Biller Stefan  Annweiler I 252 272 276 236 256 235 1527 254,50
43. Peter Kerstin  Wernersberg II 217 242 259 217 239 257 1431 238,50
44. Herter Steffen Annweiler I 331 338 344 342     1355 338,75
45. Herberger Andreas Rohrbach II   299 308 279 286   1172 293,00
46. Doll M. Rohrbach II 267     294 278 245 1084 271,00
47. Hoffmann Gustav Rinnthal II 267           267 267,00
48. Weber Udo  Hauenstein IV 248           248 248,00
49. Steiner Joachim  Rohrbach I             0 #DIV/0!